Généré automatiquement le 17/09/2026 12:15. Rapport en lecture seule : rien n'est republié ni modifié depuis cette page.
| id | titre | genre | TikTok | YouTube | |
|---|---|---|---|---|---|
| rentree-youtube | Rentree (montage YouTube) | montage | — | — | ✓ |
| rentree-short | Ta motivation de la rentrée ne va pas tenir (vertical) | montage | — | — | ✓ |
| couple-youtube | Couple (montage YouTube) | montage | — | — | ✓ |
| christef-final | Christef | montage | — | — | ✓ |
| 2026-08-28_aujourdhui-je-ne-te-parle-pas-de-budget | Aujourd’hui, je ne te parle pas de budget 🙂 | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-08-15_si-tu-repioches-regulierement-dans-ton | Si tu repioches régulièrement dans ton épargne, il y a souvent une explication que tu ne vois pas. | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-08-14_si-tu-repioches-regulierement-dans-ton | Si tu repioches régulièrement dans ton épargne, il y a souvent une explication que tu ne vois pas. | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-08-12_comment-arreter-de-piocher-dans-ton-epargne | Comment arrêter de piocher dans ton épargne ? Réponses en témoignages vidéo de 12 clients de la Méthode 5/15 | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-08-11_deconnecter-vraiment | Déconnecter, vraiment (bilan personnel de fin de vacances, gratitude, fermeture temporaire de l'accompagnement) | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-08-02_tu-nas-pas-besoin-de-gagner-plus-pour | Tu n’as pas besoin de gagner plus pour commencer à construire ton patrimoine. | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-07-18_tu-gagnes-3500-euros-par-mois | Tu gagnes 3 500 € par mois, sais-tu combien tu toucheras à la retraite (carrousel autorité, projet "Carousel retraite") | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-07-13_reprendre-la-main-sur-ton-argent-ca-commence | Reprendre la main sur ton argent, ça commence par 4 étapes très concrètes : | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-07-09_tu-gagnes-correctement-ta-vie | Tu gagnes correctement ta vie, mais ton épargne ne bouge jamais : transformer ton épargne en revenus passifs | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-06-20_petit-rappel-avant-de-commencer | ⚠️ Petit rappel avant de commencer : | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-06-19_tu-penses-ne-pas-avoir-besoin | Tu penses ne pas avoir besoin d'un budget | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-06-13_gerer-vos-finances-de-couple-en | Gérer vos finances de couple en 15 minutes par mois | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-06-07_tu-encaisses-du-chiffre-d-affaires | Tu encaisses du chiffre d'affaires (URSSAF TVA entrepreneurs) | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-05-27_15-indicateurs-a-suivre-pour-mieux | 15 indicateurs à suivre pour mieux piloter ton argent | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-05-19_beaucoup-de-disputes-ou-de-frustrations-dans | Beaucoup de disputes ou de frustrations dans un couple ne viennent pas de l’argent lui-même… mais d’un manque de communication… | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-05-10_les-depenses-que-je-ne-regretterai | Les dépenses que je ne regretterai jamais, les voyages (photo perso) | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-05-06_tu-veux-acheter-un-etf-verifie | Tu veux acheter un ETF, vérifie ces 3 chiffres | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-04-24_si-tu-veux-epargner-durablement-connais | Si tu veux épargner durablement, connais ce système methode 5-15 | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-04-17_tu-ne-depenses-pas-toujours-par-plaisir | Tu ne dépenses pas toujours par plaisir. | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-04-05_paris-s-allume-ce-qui-me | Paris s'allume, ce qui me manque c'est la Guyane (photo perso) | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-04-04_si-tu-te-fais-plaisir-et | Si tu te fais plaisir et que tu culpabilises, voici comment en sortir | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-03-29_les-vacances-sont-souvent-lune-des-plus-grosses | Comment prévoir ses vacances sans piocher dans son épargne, 4 étapes concrètes | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-03-24_quand-jai-compris-ca-ca-ma-fait-un-vrai | Quand j’ai compris ça, ça m’a fait un vrai déclic. | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-03-22_beaucoup-de-personnes-gagnent-correctement | Beaucoup de personnes gagnent correctement leur vie… | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-03-16_beaucoup-de-personnes-entrent-dans-une | Beaucoup de personnes entrent dans une spirale sans s’en rendre compte. | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2026-03-13_si-ton-budget-a-toujours-des | Si ton budget a toujours des imprévus, il te manque ce compte | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-03-05_connais-tu-le-montant-de-ton | Connais-tu le montant de ton patrimoine | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-02-05_comment-creer-un-vrai-matelas-de | Comment créer un vrai matelas de sécurité | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-01-31_en-ce-moment-lia-est-partout-sur-les-reseaux | En ce moment, l’IA est partout sur les réseaux… alors j’ai voulu tester un prompt un peu marrant 😄 | reel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-01-27_lea-gagne-2900-euros-par-mois | Léa gagne 2900 euros par mois, comment elle organise son salaire | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2026-01-24_tu-veux-investir-en-bourse-lis | Tu veux investir en bourse, lis ça avant de placer ton premier euro | carrousel | ✓ | — | — |
| 2026-01-09_utilise-chatgpt-pour-optimiser-tes-finances | Utilise ChatGPT pour optimiser tes finances | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-12-31_comment-sont-reellement-calcules-les | Comment sont réellement calculés les intérêts de vos livrets ? | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2025-12-26_comment-optimiser-tes-finances-en-2026 | Comment optimiser tes finances en 2026, 20 objectifs simples | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-12-22_si-tu-veux-investir-tu-dois | Si tu veux investir, tu dois avoir un vrai plan methode 5-15 | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-12-16_tu-veux-epargner-sans-jamais-repiocher | Tu veux épargner sans jamais repiocher, 5 étapes methode 5-15 | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-12-13_tu-veux-acheter-un-logement-8 | Tu veux acheter un logement, 8 questions avant d'aller voir ta banquière | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-12-07_arrete-les-templates-generiques-ton-argent | Arrête les templates génériques : ton argent mérite une organisation adaptée à TA vie, pas à un modèle standard. | reel | ✓ | — | ✓ |
| 2025-12-04_quelle-methode-choisir-pour-vos-finances | Quelle méthode choisir pour vos finances de couple (simulateur) | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-11-28_voici-10-actions-concretes-pour-ameliorer | Voici 10 actions concrètes pour améliorer tes finances | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-11-19_un-budget-clair-commence-avec-une | Un budget clair commence avec une bonne base (PEA CTO CEL CSL) | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-11-13_tu-veux-savoir-combien-tu-peux | Tu veux savoir combien tu peux vraiment épargner (simulateur) | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-11-07_si-tu-utilises-un-seul-compte | Si tu utilises un seul compte pour tout, ton budget te semble flou | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-10-27_si-tu-repioches-chaque-mois-dans | Si tu repioches chaque mois dans ton épargne, tes comptes n'ont pas de rôles précis | carrousel | ✓ | ✓ | — |
| 2025-10-21_arrete-de-scroller-si-tu-veux | Arrête de scroller si tu veux enfin un budget efficace | carrousel | ✓ | ✓ | — |
Comparaison uniquement entre contenus déjà marqués publiés sur la même plateforme.
| plateforme | id A | id B | signaux | confiance |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28_si-tu-es-un-peu-perdu-pour-commencer-voici | 2026-08-02_tu-nas-pas-besoin-de-gagner-plus-pour | vignette proche (distance 6/64); duree quasi identique (16.2s vs 16.1s) | a verifier a l'oeil | |
| 2026-08-14_si-tu-repioches-regulierement-dans-ton | 2026-08-15_si-tu-repioches-regulierement-dans-ton | duree quasi identique (63.6s vs 63.6s); titres tres proches (100%) | haute | |
| 2025-11-13_tu-veux-savoir-combien-tu-peux | 2025-12-04_quelle-methode-choisir-pour-vos-finances | vignette proche (distance 3/64) | haute | |
| tiktok | 2025-11-13_tu-veux-savoir-combien-tu-peux | 2025-12-04_quelle-methode-choisir-pour-vos-finances | vignette proche (distance 3/64) | haute |
| youtube | 2025-12-28_si-tu-es-un-peu-perdu-pour-commencer-voici | 2026-08-02_tu-nas-pas-besoin-de-gagner-plus-pour | vignette proche (distance 6/64); duree quasi identique (16.2s vs 16.1s) | a verifier a l'oeil |
| youtube | 2026-08-14_si-tu-repioches-regulierement-dans-ton | 2026-08-15_si-tu-repioches-regulierement-dans-ton | duree quasi identique (63.6s vs 63.6s); titres tres proches (100%) | haute |
Regroupements déjà faits à la main dans montage-sdb/catalogue.json :
un même sujet décliné en plusieurs formats (vidéo paysage YouTube, réel vertical
recadré, carrousel témoignage...). C'est ici que vit le cas signalé par David :
une vidéo tournée en horizontal, republiée en vertical sur Instagram, doit être
reconnue comme le même contenu plutôt que compter comme un trou séparé.